<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wzmacniacze estradowe</title>
	<atom:link href="http://wzmacniaczeestradowe.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wzmacniaczeestradowe.info</link>
	<description>Parametry &#124; Nowości</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O nagłośnieniu</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/12/08/o-naglosnieniu/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/12/08/o-naglosnieniu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[nagłośnienie]]></category>
		<category><![CDATA[religia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Opublikowaliśmy artykuł o tym jak wygląda ocena jakości nagłośnienia u typowego zjadacza chleba pół amatorsko związanego z branżą nagłośnieniową. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią : Religia w nagłośnieniu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opublikowaliśmy artykuł o tym jak wygląda ocena jakości nagłośnienia u typowego zjadacza chleba pół amatorsko związanego z branżą nagłośnieniową. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią : <a title="Nagłośnienie a religia" href="http://wzmacniaczeestradowe.info/naglosnienie-a-religia/"><strong>Religia w nagłośnieniu</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/12/08/o-naglosnieniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camco wprowadza nowe modele serii D</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/11/15/camco-wprowadza-nowe-modele-serii-d/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/11/15/camco-wprowadza-nowe-modele-serii-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMCO]]></category>
		<category><![CDATA[seria d]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/11/15/camco-wprowadza-nowe-modele-serii-d/</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku pojawiły się trzy nowe modele produkcji Camco. Seria D, która do tej pory liczyła trzy modele posiada obecnie 6 różnych wzmacniaczy estradowych do wyboru. Cały zbiór daje obecnie możliwość dostarczenie mocy w zakresie od 250 watów do 2300 watów przy 4 Ohm. Nowe modele opatrzone są znakami D7 , D1 oraz D05. Camco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wzmacniaczeestradowe.info/wp-content/uploads/2011/11/camco-dpower.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 7px; display: inline;" title="camco dpower" src="http://wzmacniaczeestradowe.info/wp-content/uploads/2011/11/camco-dpower_thumb.jpg" alt="camco dpower" width="240" height="82" align="left" /></a>Na rynku pojawiły się trzy nowe modele produkcji <strong>Camco</strong>. Seria D, która do tej pory liczyła trzy modele posiada obecnie 6 różnych wzmacniaczy estradowych do wyboru. Cały zbiór daje obecnie możliwość dostarczenie mocy w zakresie od 250 watów do 2300 watów przy 4 Ohm.</p>
<p>Nowe modele opatrzone są znakami <strong>D7 , D1 oraz D05</strong>. <strong>Camco</strong> reklamuje nowe modele jako bardzo dobre przeliczenie ceny do mocy i daje trwającą 6 lat gwarancję na swoje urządzenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/11/15/camco-wprowadza-nowe-modele-serii-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagrody ProSoundWeb i LiveSound International 2010</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/01/13/nagrody-prosoundweb-i-livesound-international-2010/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/01/13/nagrody-prosoundweb-i-livesound-international-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CROWN]]></category>
		<category><![CDATA[POWERSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[estradowe]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Portal Pro Sound Web oraz Live Sound International po podliczeniu głosów ogłosili zwycięzców corocznego konkursu na najlepsze produktu z branży pro-audio. W głosowaniu biorą udział wszyscy czytelnicy wyżej wymienionych mediów. Tegorocznymi laureatami nagród są : Seria Crown XLS DriveCore oraz Powersoft M50Q Warto zacząć od tego, że Crown to produkt bez porównania tańszy ( najdroższy model kosztuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Portal Pro Sound Web oraz Live Sound International po podliczeniu głosów ogłosili zwycięzców corocznego konkursu na najlepsze produktu z branży pro-audio. W głosowaniu biorą udział wszyscy czytelnicy wyżej wymienionych mediów. Tegorocznymi laureatami nagród są :</p>
<p style="text-align: justify;">Seria <strong>Crown XLS DriveCore</strong> oraz <strong>Powersoft M50Q </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Warto zacząć od tego, że Crown to produkt bez porównania tańszy ( najdroższy model kosztuje ponad 3 razy mniej niż Powersoft) i skierowany raczej na trochę inny rynek. Wzmacniacze z serii<strong> XLS DriveCore</strong> oferują moc od 550W (2?, model <strong>XLS 1000</strong>) do 1200W (2?, model <strong>XLS 2500</strong>) na kanał &#8211; wzmacniacze są dwukanałowe. Moce podawane są jako wartość maksymalna przy 0,5% THD. Waga jest stosunkowo niewielka i waha się od 3,9kg (dwa słabsze modele ) do 4,9kg (dwa mocniejsze modele).  Co warto zaznaczyć <strong>Crown </strong>posiada również wbudowany crossover przestrajalny w granicach 50Hz-3kHz. Jest to zatem produkt przeznaczony głównie do małych systemów przenośnych w których skomplikowane układy DSP nie są potrzebne. Nie wątpliwą zaletą w porównaniu z <strong>Powersoftem </strong>jest możliwość zejścia z impedancją nagłośnienia do 2?.</p>
<blockquote><p>Polecamy stronę : <a title="Profesjonalne oświetlenie LED" href="http://ledmaker.pl"><strong>taśmy ledowe</strong></a></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Powersoft M50Q</strong> oferuje moc 1250W na kanał przy 4? (przewyższa tym samym najmocniejszego <strong>Crowna </strong>dwukrotnie) co daje nam całkowitą moc wzmacniacza 5000W. Moc podana jest jednak dla 1% THD zatem mogła by ulec delikatnemu zmniejszeniu przy podaniu w odpowiadającej normie 0,5% THD. Waga również jest wyższa niż u poprzednika i wynosi 7,4 kg, jest za to niższy od niego o połowę. <strong>Powersoft </strong>słynie z budowy superwydajnych wzmacniaczy o małych rozmiarach i wadze. Nie jest on jednocześnie konkurentem dla Crown ponieważ celuje ze swoimi produktami w rynek hi-end. Jest to rozwiązanie zdecydowanie skierowane dla firm nagłośnieniowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2011/01/13/nagrody-prosoundweb-i-livesound-international-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armonia by POWERSOFT</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/12/29/armonia-by-powersoft/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/12/29/armonia-by-powersoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 21:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POWERSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[ARMONIA]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacze estradowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Włoski producent wzmacniaczy estradowych wprowadził na rynek system informatyczny wspomagający pracę firm nagłośnieniowym. Do możliwości nowego oprogramowania można zaliczyć : DampingControl moduł pozwalający na korekcję strat spowodowanych długimi kablami. TruePower Limiter - moduł pozwalający na ustawienie limiterów przy konkretnej wartości mocy wyjściowej. LiveImpedance? Measurement - moduł pozwalający na obserwację w czasie rzeczywistym pomiaru impedancji obciążenia na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Włoski producent wzmacniaczy estradowych wprowadził na rynek system informatyczny wspomagający pracę firm nagłośnieniowym. Do możliwości nowego oprogramowania można zaliczyć :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>DampingControl</strong> moduł pozwalający na korekcję strat spowodowanych długimi kablami.</li>
<li><strong>TruePower Limiter </strong>- moduł pozwalający na ustawienie limiterów przy konkretnej wartości mocy wyjściowej.</li>
<li><strong>LiveImpedance</strong>? <strong>Measurement </strong>- moduł pozwalający na obserwację w czasie rzeczywistym pomiaru impedancji obciążenia na poszczególnych kanałach wzmacniacza.</li>
<li>Armonia udostępnia również możliwość kreowania schematów obiektów nagłaśnianych oraz umieszczanie na nich wzmacniaczy co znacznie ułatwia szybkie połapanie się w kwestii tego, które urządzenie aktualnie kontrolujemy.</li>
<li>Możliwość kontroli układów DSP zamontowanych w końcówkach pozwala na zmianę ustawień korekcji we wzmacniaczach.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>POWERSOFT</strong> produkuje bez wątpienia wzmacniacze, które wygrywają z konkurencją współczynnikiem możliwości/rozmiar i waga. Bez wątpienia system Armonia będzie mógł być dodatkowym atutem, który będzie wspierał sprzedaż jak i ułatwiał pracę firm nagłośnieniowych</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/12/29/armonia-by-powersoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crown &#8211; InfoComm 2010</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/23/crown-infocomm-2010/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/23/crown-infocomm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CROWN]]></category>
		<category><![CDATA[InfoComm 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Podczas targów InfoComm, Crown prezentował swoją serię wzmacniaczy XLS z wbudowaną możliwością podziału pasma. Punkt podziału można ustawić w zakresie od 50Hz do 3kHz dzięki czemu wzmacniacze z powodzeniem mogą posłużyć jako napęd większości systemów zasilanych w bi-ampie. Wszystkie modele są dwukanałowe o mocy od 550W(XLS 1000) do 1200W(XLS2500) przy obciążeniu rządu 2Ohm.  Cztery gotowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podczas targów<strong> InfoComm</strong>, <strong>Crown</strong> prezentował swoją serię wzmacniaczy <strong>XLS</strong> z wbudowaną możliwością podziału pasma. Punkt podziału można ustawić w zakresie od 50Hz do 3kHz dzięki czemu wzmacniacze z powodzeniem mogą posłużyć jako napęd większości systemów zasilanych w bi-ampie. Wszystkie modele są dwukanałowe o mocy od 550W(<strong>XLS 1000</strong>) do 1200W(<strong>XLS2500</strong>) przy obciążeniu rządu 2Ohm.  Cztery gotowe presety pozwalają na pracę wzmacniacza jako:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Całego systemu ( crossover mode) Kanał 1 pędzi górki, kanał 2 pędzi doły. Punkt podziału między 50-3000Hz</li>
<li>Górek zestawu ( HighPass mode  ) Kanał 1 i 2 podają sygnał w paśmie od punktu podziału w górę.</li>
<li style="text-align: justify;">Dołów zestawu (LowPass mode ) Kanał 1 i 2 podają sygnał w paśmie akustycznym odciętym od góry w punkcie podziału.</li>
</ul>
<p>Wzmacniacze cechują się też niewielką wagą ( 4-5 kg ), na przednim panelu znajdziemy wyświetlacz LCD, który ułatwi nam dokonywanie zmian w konfiguracji. Produkt jest dość ciekawy dla rynku średniego kalibru systemów i może udać mu się zająć na nim jakąś pozycję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/23/crown-infocomm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWERSOFT i LAB GRUPPEN współpracują z EAW</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/17/powersoft-i-lab-gruppen-wspolpracuja-z-eaw/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/17/powersoft-i-lab-gruppen-wspolpracuja-z-eaw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAB GRUPPEN]]></category>
		<category><![CDATA[POWERSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[EAW]]></category>
		<category><![CDATA[nagłośnienie estradowe]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacze estradowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Amerykański producent systemów nagłośnieniowych firma EAW nawiązał współpracę z dwoma producentami profesjonalnych wzmacniaczy estradowych : POWERSOFT oraz LAB GRUPPEN. W ramach nowo zawiązanego partnerstwa do czołowych serii wzmacniaczy tych producentów wprowadzone zostaną algorytmy DSP firmy EAW. W myśl tej współpracy EAW zyska również możliwość sprzedaży wzmacniaczy POWERSOFT oraz LAB GRUPPEN jako element własnych systemów nagłośnieniowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-21" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="POWERSOFT, LAB GRUPPEN, EAW" src="http://wzmacniaczeestradowe.info/wp-content/uploads/2010/06/eaw-ps-lg-150x116.jpg" alt="POWERSOFT, LAB GRUPPEN, EAW" width="150" height="116" />Amerykański producent systemów nagłośnieniowych firma <strong>EAW </strong>nawiązał współpracę z dwoma producentami profesjonalnych wzmacniaczy estradowych : <strong>POWERSOFT </strong>oraz <strong>LAB GRUPPEN</strong>. W ramach nowo zawiązanego partnerstwa do czołowych serii wzmacniaczy tych producentów wprowadzone zostaną algorytmy DSP firmy <strong>EAW</strong>. W myśl tej współpracy EAW zyska również możliwość sprzedaży wzmacniaczy <strong>POWERSOFT </strong>oraz <strong>LAB GRUPPEN</strong> jako element własnych systemów nagłośnieniowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/17/powersoft-i-lab-gruppen-wspolpracuja-z-eaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMCO &#8211; VORTEX 8 Silver series</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/camco-nowy-model/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/camco-nowy-model/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMCO]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacze estradowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Targi we Frankfurcie przyniosły sporo nowości na rynku wzmacniaczy estradowych. Niemiecki producent wzmacniaczy estradowych CAMCO zaprezentował swój nowy model : Vortex 8 Silver series o mocy 8,8kW@2Ohm. Wzmacniacz waży 13kg a jego wysokość to 2U. Główną nowością według producenta jest jego panel kontrolny. Nie znajdziemy na nim żadnego rodzaju pokręteł i przełączników, a wszystkie ustawienia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Targi we Frankfurcie</strong> przyniosły sporo nowości na rynku wzmacniaczy estradowych. Niemiecki producent wzmacniaczy estradowych <strong>CAMCO </strong>zaprezentował swój nowy model : <strong>Vortex 8 Silve</strong>r series o mocy 8,8kW@2Ohm. Wzmacniacz waży 13kg a jego wysokość to 2U. Główną nowością według producenta jest jego panel kontrolny. Nie znajdziemy na nim żadnego rodzaju pokręteł i przełączników, a wszystkie ustawienia kontrolować można za pomocą panelu &#8222;dotykowego&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/camco-nowy-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAB GRUPPEN &#8211; PLM 20000Q</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/lab-gruppen-nowy-model-flagowy/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/lab-gruppen-nowy-model-flagowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAB GRUPPEN]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacze estradowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Szwecka firma LAB GRUPPEN zaprezentowała na targach PRO LIGHT + SOUND we Frankfurcie zaprezentowała swój nowy model flagowy PLM 20000Q. Wzmacniacz dostarcza 20kW ( 4 x 5kW ) mocy przy obciążeniu 2Ohm.  Wprowadzony model waży 17kg przy wysokości 2U. Jest to odpowiedź szwedzkiego producenta na dominujący do tej pory model DIGAM K 20 (2 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szwecka firma <strong>LAB GRUPPEN</strong> zaprezentowała na targach <strong>PRO LIGHT + SOUND</strong> we Frankfurcie zaprezentowała swój nowy model flagowy <strong>PLM 20000Q</strong>. Wzmacniacz dostarcza 20kW ( 4 x 5kW ) mocy przy obciążeniu 2Ohm.  Wprowadzony model waży 17kg przy wysokości 2U. Jest to odpowiedź szwedzkiego producenta na dominujący do tej pory model <strong>DIGAM K 20</strong> (2 x 9kW @ 2Ohm).  Nie da się ukryć, że wzmacniacz skierowany jest raczej na rynek największych firm nagłośnieniowych ze względu na potencjał i przede wszystkim cenę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/lab-gruppen-nowy-model-flagowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWERSOFT &#8211; Seria M</title>
		<link>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POWERSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[Wzmacniacze cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacze estradowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzmacniaczeestradowe.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Włoska firma POWERSOFT zaprezentowała na targach PRO LIGHT + SOUND nową serię swoich wzmacniaczy, któa ma zostać wprowadzona na rynek w drugiej połowie 2010 roku. Do nowej serii M ma należeć 5 modeli : dwa 4-kanałowe oraz 3 2-kanałowe. Seria M ma zapewne wypełnić pustkę po serii DIGAM, która została wycofana z produkcji. Nowe wzmacniacze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4 alignleft" title="POWERSOFT seria M" src="http://wzmacniaczeestradowe.info/wp-content/uploads/2010/06/m_668.jpg" alt="POWERSOFT seria M" width="150" height="97" />Włoska firma POWERSOFT zaprezentowała na targach PRO LIGHT + SOUND nową serię swoich wzmacniaczy, któa ma zostać wprowadzona na rynek w drugiej połowie 2010 roku. Do nowej serii M ma należeć 5 modeli : dwa 4-kanałowe oraz 3 2-kanałowe. Seria M ma zapewne wypełnić pustkę po serii DIGAM, która została wycofana z produkcji. Nowe wzmacniacze będą, jak zwykle w modelach tej marki, bardzo lekkie (7kg) i małe (1U).  Polskim dystrybutorem marki POWERSOFT jest firma POL-AUDIO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzmacniaczeestradowe.info/2010/06/13/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

